A tabela a seguir mostra a relação dos modelos MikroTik compatíveis com WiFi.PRO, bem como a licença máxima suportada (número máximo de dispositivos simultâneos conectados) e a licença mínima recomendada para cada um dos modelos.
Modelo MikroTik | Licença máxima suportada |
Licença mínima recomendada |
---|---|---|
RB951G-2HnD (AP 2.4Ghz) | 30 | 30 |
RB951Ui-2HnD (AP 2.4Ghz) | 30 | 30 |
RB2011UiAS-IN / -RM / -2HnD-IN (AP 2.4Ghz) | 60 | 30 |
CRS109-8G-1S-2HnD (AP 2.4Ghz) | 60 | 30 |
CRS112-8P-4S | 60 | 30 |
hAP ac (AP 2.4Ghz+5GHz) Novo! | 60 | 30 |
hAP ac² (AP 2.4Ghz+5GHz) Novo! | 60 | 30 |
cAP (AP 2.4Ghz+5GHz) Novo! | 60 | 30 |
wAP R (LTE – AP 2.4Ghz) | 60* | 30 |
LtAP mini 4G kit (LTE – AP 2.4Ghz) | 60* | 30 |
RB493G | 100 | 30 |
Audience (AP 2.4Ghz + 2 x 5GHz) Novo! | 100 | 30 |
RB3011UIAS-RM | 200 | 60 |
RB4011iGS-5HacQ2HnD-IN (AP 2.4Ghz+5GHz) | 200 | 60 |
RB1100AHx2 | 300 | 100 |
RB1100AHx4 Novo! | 600 | 100 |
CCR1009-7G-1C-1S+ | 1.000 | 300 |
CCR1009-8G-1S-1S+ | 1.000 | 300 |
CCR1016-12G | 1.000 | 600 |
CCR1036-12G-4S | 3.000 | 600 |
CCR1036-8G-2S+EM | 10.000 | 1.000 |
CCR1072-1G-8S+ | 30.000 | 3.000 |
*A própria limitação do SIM LTE usado deve ser levada em consideração |
A tabela a seguir mostra a relação dos modelos MikroTik compatíveis com WiFi.PRO, bem como a licença máxima suportada (número máximo de dispositivos simultâneos conectados) e a licença mínima recomendada para cada um dos modelos..
LMS= Licença máxima suportada
LMR=Licença mínima recomendada
Modelo MikroTik | LMS | LMR |
---|---|---|
RB951G-2HnD (AP 2.4Ghz) | 30 | 30 |
RB951Ui-2HnD (AP 2.4Ghz) | 30 | 30 |
RB2011UiAS-IN / -RM / -2HnD-IN (AP 2.4Ghz) | 60 | 30 |
CRS109-8G-1S-2HnD (AP 2.4Ghz) | 60 | 30 |
CRS112-8P-4S | 60 | 30 |
hAP ac (AP 2.4Ghz+5GHz) Novo! | 60 | 30 |
hAP ac² (AP 2.4Ghz+5GHz) Novo! | 60 | 30 |
cAP (AP 2.4Ghz+5GHz) Novo! | 60 | 30 |
wAP R (LTE – AP 2.4Ghz) | 60* | 30 |
LtAP mini 4G kit (LTE – AP 2.4Ghz) | 60* | 30 |
RB493G | 100 | 30 |
Audience (AP 2.4Ghz + 2 x 5GHz) Novo! | 100 | 30 |
RB3011UIAS-RM | 200 | 60 |
RB4011iGS-5HacQ2HnD-IN (AP 2.4Ghz+5GHz) | 200 | 60 |
RB1100AHx2 | 300 | 100 |
RB1100AHx4 Novo! | 600 | 100 |
CCR1009-7G-1C-1S+ | 1.000 | 300 |
CCR1009-8G-1S-1S+ | 1.000 | 300 |
CCR1016-12G | 1.000 | 600 |
CCR1036-12G-4S | 3.000 | 600 |
CCR1036-8G-2S+EM | 10.000 | 1.000 |
CCR1072-1G-8S+ | 30.000 | 3.000 |
*A própria limitação do SIM LTE usado deve ser levada em consideração |
Modelo MikroTik | LMS | LMR |
---|---|---|
RB951G-2HnD (AP 2.4Ghz) | 30 | 30 |
RB951Ui-2HnD (AP 2.4Ghz) | 30 | 30 |
RB2011UiAS-IN /-RM / -2HnD-IN (AP 2.4Ghz) | 60 | 30 |
CRS109-8G-1S-2HnD (AP 2.4Ghz) | 60 | 30 |
CRS112-8P-4S | 60 | 30 |
hAP ac (AP 2.4Ghz+5GHz) | 60 | 30 |
hAP ac² (AP 2.4Ghz+5GHz) | 60 | 30 |
wAP R (LTE – AP 2.4Ghz) | 60* | 30 |
LtAP mini 4G kit (LTE – AP 2.4Ghz) | 60* | 30 |
RB493G | 100 | 30 |
RB3011UIAS-RM | 200 | 60 |
RB4011iGS-5HacQ2HnD-IN (AP 2.4Ghz+5GHz) | 200 | 60 |
RB1100AHx2 | 300 | 100 |
CCR1009-8G-1S | 600 | 100 |
CCR1009-7G-1C-1S+ | 1.000 | 300 |
CCR1009-8G-1S-1S+ | 1.000 | 300 |
CCR1016-12G | 1.000 | 600 |
CCR1036-12G-4S | 3.000 | 600 |
CCR1036-8G-2S+EM | 10.000 | 1.000 |
CCR1072-1G-8S+ | 30.000 | 3.000 |
* Hay que tener en cuenta la propia limitación de la SIM LTE utilizada |
Firmware Compatível
Antes de instalar o software DPK WiFi.PRO, você deverá verificar se a versão do firmware do dispositivo (RouterOS) se é compatível.
Na seguinte tabela mostra o intervalo de versões compatíveis. Recomendamos sempre usar a última versão compatível com o WiFi.PRO:
Versão Firmware |
Máxima | Mínima |
---|---|---|
RouterOS MikroTik |
6.45.7 | 6.42.5 |
Para consultar a versão do seu dispositivo, bem como adaptá-lo a uma versão compatível, siga as etapas detalhadas do nosso Guia de atualização do firmware MikroTik